Wahllokale
Wahllokale in Bischofswerda
Wahlbezirk |
Wahlgebiet und Wahllokal |
001 (*) | Wahllokal: Grundschule, Kirchstraße 27, Zimmer 113 Wahlgebiet Bischofswerda Nord-Ost (Gebiet Schmöllner Weg/Bautzener Straße) |
002 (*) | Wahllokal: Grundschule, Kirchstraße 27, Zimmer 137 Wahlgebiet Bischofswerda Zentrum und Nord (Gebiet Kamenzer Straße/Wohngebiet am Klengelweg/August-König-Straße) |
003 | Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus, Goldbacher Weg 2 Wahlgebiet Bischofswerda West (Gebiet Joh.-Sebastian-Bach-Straße/Lutherpark/Dresdener Straße/Goldbacher Weg/Stolpener Straße/Herrmannstraße/Rammenauer Weg) |
004 (*) | Wahllokal: Bauamt, Rudolf-Breitscheid-Straße 7 Wahlgebiet Bischofswerda Ost (Gebiet Altmarkt/Bahnhofstraße/Hohe Straße/Bischofstraße/Clara-Zetkin-Straße/Hans-Volkmann-Straße/Hellmuth-Muntschick-Straße) |
005 | Wahllokal: Grundschule Süd, Ernst-Thälmann-Straße 2, Zimmer 1.27 Wahlgebiet Bischofswerda Süd-West (Gebiet Drebnitzer Weg/Süßmilchstraße/Hunger/Neustädter Straße/nördliche Belmsdorfer Straße) |
006 (*) | Wahllokal: Seniorenwohnheim, Belmsdorfer Straße 43 Wahlgebiet Belmsdorf und südliche Belmsdorfer Straße |
007 (**) | Wahllokal: Grundschule Süd, Ernst-Thälmann-Straße 2, Zimmer 1.26 Wahlgebiet Bischofswerda Süd 1 (Putzkauer Straße) |
008 (**) | Wahllokal: Grundschule Süd, Ernst-Thälmann-Straße 2, Zimmer 1.24 Wahlgebiet Bischofswerda Süd 2 (Dr.-Lange-Straße/Nordstraße/Siedlerstraße/Ernst-Thälmann-Straße) |
009 (**) | Wahllokal: Grundschule Süd, Ernst-Thälmann-Straße 2, Zimmer 1.25 Wahlgebiet Bischofswerda Süd 3 (Gebiet Nordstraße/Ringstraße/Gartenstraße/Stadtrandsiedlung/Dietrich-Bonhoeffer-Straße) |
010 | Wahllokal: Vereins- und Feuerwehrgerätehaus Geißmannsdorf, Geißmannsdorfer Straße 46 e Wahlgebiet Geißmannsdorf und Pickau |
011 | Wahllokal: Bürgerhaus Weickersdorf, Weickersdorfer Straße 6 a Wahlgebiet Weickersdorf |
012 | Wahllokal: KiTa „Glückskäfer”, Am Butterberg 13 Wahlgebiet Schönbrunn |
013 | Wahllokal: Feuerwehr „Großdrebnitz”, Lärchenweg 1 Wahlgebiet Großdrebnitz |
014 | Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus Goldbach, Goldbacher Straße 33a Wahlgebiet Goldbach |
BW 1 | Briefwahlvorstand: Rathaus, Altmarkt 1, Zimmer 403 (kleiner Saal) |
BW 2 | Briefwahlvorstand: Rathaus, Altmarkt 1, Zimmer 302 (Eheschließungszimmer) |
BW 3 | Briefwahlvorstand: Carl-Lohse-Galerie, Dresdener Straße 1 |
Wahllokal in Rammenau
Wahlbezirk |
Wahlgebiet und Wahllokal |
001 (*) | Wahllokal: Gemeindeverwaltung Rammenau, Hauptstraße 16 Wahlgebiet Rammenau (gesamte Gemeinde) |
In Rammenau findet nur die Wahl des Landrates statt, Bürgermeisterwahlen sind planmäßig erst im Jahr 2024.
(*) Behindertengerechter Zugang
(**) Behindertengerechter Zugang (Fahrstuhl)